您访问的链接即将离开“深井镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2018-08-24 02:55:00 |
目 录
第一部分 现在哪个app能买足彩深井镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 现在哪个app能买足彩深井镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 现在哪个app能买足彩深井镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 现在哪个app能买足彩深井镇人民政府概况
(一)部门主要职责
现在哪个app能买足彩深井镇人民政府是基层国家行政机关。主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆连和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入深井镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位有:深井镇人民政府本级(包含内设机构6个,人大工委办公室、党政办公室、组织工作办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务与社会保障办公室、农业和农村工作办公室)和直属单位4个(经济促进局、安全生产监督管理局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局)、下属预算单位5个(财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、财政结算中心、公共服务中心)。
第二部分 现在哪个app能买足彩深井镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:现在哪个app能买足彩深井镇人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,308.76 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 1,755.55 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 13 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 14 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 15 | 154.57 |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 16 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 17 | 24.00 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 0.05 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 19 | 367.18 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 132.10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 21 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 22 | 252.20 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 23 | 541.75 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 24 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 25 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 26 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 27 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 28 | 0.00 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 29 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 30 | 81.37 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 31 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 32 | 0.00 |
本年收入合计 | 7 | 3,308.76 | 本年支出合计 | 33 | 3,308.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 8 | 0.00 | 结余分配 | 34 | 0.00 |
年初结转和结余 | 9 | 241.75 | 年末结转和结余 | 35 | 241.75 |
| 10 |
|
| 36 |
|
总计 | 11 | 3550.51 | 总计 | 37 | 3550.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:现在哪个app能买足彩深井镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,308.76 | 3,308.76 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,755.55 | 1,755.55 |
|
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
|
|
|
|
| ||
2010350 | 事业运行 | 20.81 | 20.81 |
|
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 716.37 | 716.37 |
|
|
|
|
| ||
204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
|
|
|
|
| ||
20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
|
|
|
|
| ||
2040201 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 |
|
|
|
|
| ||
2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
|
|
|
|
| ||
2040205 | 国内安全保卫 | 36.48 | 36.48 |
|
|
|
|
| ||
20406 | 司法 | 26.81 | 26.81 |
|
|
|
|
| ||
2040604 | 基层司法业务 | 26.81 | 26.81 |
|
|
|
|
| ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| ||
20701 | 文化 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| ||
2070109 | 群众文化 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.18 | 367.18 |
|
|
|
|
| ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 345.45 | 345.45 |
|
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 345.45 | 345.45 |
|
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
| ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.43 | 19.43 |
|
|
|
|
| ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.43 | 19.43 |
|
|
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 |
|
|
|
|
| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.10 | 132.10 |
|
|
|
|
| ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.72 | 13.72 |
|
|
|
|
| ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.72 | 13.72 |
|
|
|
|
| ||
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 |
|
|
|
|
| ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 |
|
|
|
|
| ||
21007 | 计划生育事务 | 21.83 | 21.83 |
|
|
|
|
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.83 | 21.83 |
|
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 |
|
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.83 | 66.83 |
|
|
|
|
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.22 | 17.22 |
|
|
|
|
| ||
21013 | 医疗救助 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
| ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 252.20 | 252.20 |
|
|
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 77.12 | 77.12 |
|
|
|
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.12 | 27.12 |
|
|
|
|
| ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 112.26 | 112.26 |
|
|
|
|
| ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 112.26 | 112.26 |
|
|
|
|
| ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 17.31 | 17.31 |
|
|
|
|
| ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 17.31 | 17.31 |
|
|
|
|
| ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.50 | 11.50 |
|
|
|
|
| ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.50 | 11.50 |
|
|
|
|
| ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 |
|
|
|
|
| ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29.00 | 29.00 |
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 541.75 | 541.75 |
|
|
|
|
| ||
21301 | 农业 | 183.01 | 183.01 |
|
|
|
|
| ||
2130104 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| ||
2130119 | 防灾救灾 | 77.00 | 77.00 |
|
|
|
|
| ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
| ||
2130199 | 其他农业支出 | 81.78 | 81.78 |
|
|
|
|
| ||
21305 | 扶贫 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:现在哪个app能买足彩深井镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 3,308.76 | 3029.56 | 279.20 |
|
|
| |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
|
|
|
| ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,755.55 | 1,755.55 |
|
|
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
|
|
|
|
| |||
2010350 | 事业运行 | 20.81 | 20.81 |
|
|
|
|
| |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 716.37 | 716.37 |
|
|
|
|
| |||
204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
|
|
|
|
| |||
20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
|
|
|
|
| |||
2040201 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 |
|
|
|
|
| |||
2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
|
|
|
|
| |||
2040205 | 国内安全保卫 | 36.48 | 36.48 |
|
|
|
|
| |||
20406 | 司法 | 26.81 | 26.81 |
|
|
|
|
| |||
2040604 | 基层司法业务 | 26.81 | 26.81 |
|
|
|
|
| |||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| |||
206 | 科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| |||
20699 | 其他科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| |||
20701 | 文化 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| |||
2070109 | 群众文化 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 367.18 | 367.18 |
|
|
|
|
| |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 345.45 | 345.45 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 345.45 | 345.45 |
|
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
|
| |||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.43 | 19.43 |
|
|
|
|
| |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.43 | 19.43 |
|
|
|
|
| |||
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
| |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
| |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.59 | 1.59 |
|
|
|
|
| |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
| |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132.10 | 132.10 |
|
|
|
|
| |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.72 | 13.72 |
|
|
|
|
| |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.72 | 13.72 |
|
|
|
|
| |||
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 |
|
|
|
|
| |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 |
|
|
|
|
| |||
21007 | 计划生育事务 | 21.83 | 21.83 |
|
|
|
|
| |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.83 | 21.83 |
|
|
|
|
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 |
|
|
|
|
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.83 | 66.83 |
|
|
|
|
| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.22 | 17.22 |
|
|
|
|
| |||
21013 | 医疗救助 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
| |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 252.20 |
| 252.20 |
|
|
|
| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
| |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 77.12 |
| 77.12 |
|
|
|
| |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
|
| |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.12 |
| 27.12 |
|
|
|
| |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 112.26 |
| 112.26 |
|
|
|
| |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 112.26 |
| 112.26 |
|
|
|
| |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 17.31 |
| 17.31 |
|
|
|
| |||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 17.31 |
| 17.31 |
|
|
|
| |||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.50 |
| 11.50 |
|
|
|
| |||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.50 |
| 11.50 |
|
|
|
| |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 |
| 29.00 |
|
|
|
| |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29.00 |
| 29.00 |
|
|
|
| |||
213 | 农林水支出 | 541.75 | 514.75 | 27.00 |
|
|
|
| |||
21301 | 农业 | 183.01 | 183.01 |
|
|
|
|
| |||
2130104 | 事业运行 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| |||
2130119 | 防灾救灾 | 77.00 | 50.00 | 27.00 |
|
|
|
| |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
| |||
2130199 | 其他农业支出 | 81.78 | 81.78 |
|
|
|
|
| |||
21305 | 扶贫 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| |||
21307 | 农村综合改革 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:现在哪个app能买足彩深井镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,250.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,755.55 | 1,755.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.81 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 154.57 | 154.57 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 0.05 | 0.05 | 0.00 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
| 367.18 | 367.18 | 0.00 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 132.10 | 132.10 | 0.00 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
| 252.20 | 194.39 | 57.81 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
| 541.75 | 541.75 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
| 81.37 | 81.37 | 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
|
| 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合计 | 9 | 3,308.76 | 本年支出合计 | 23 | 3,308.76 | 3,250.95 | 57.81 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
总计 | 14 | 3,308.76 | 总计 | 28 | 3,308.76 | 3,250.95 | 57.81 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门:现在哪个app能买足彩深井镇人民政府
|
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,250.95 | 3,029.57 | 221.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,755.55 | 1,755.55 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
| ||
2010350 | 事业运行 | 20.81 | 20.81 |
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 716.37 | 716.37 |
| ||
204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
| ||
20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
| ||
2040201 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 |
| ||
2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
| ||
2040205 | 国内安全保卫 | 36.48 |