现在哪个app能买足彩

您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?

继续访问放弃

关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告(公贷轮:2017002号)
  • 2017-07-07 03:51:48
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    

   关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
              (公贷轮:2017002号)


    2017年1月20日至2017年3月6日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有98笔,轮候号为17310050至17310147;2017年4月27日至6月1日,购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有10笔,轮候号为17320009至17320018。现予公告。



                                      江门市住房公积金管理中心台山管理部
                                                  201777

           
           
新建商品房轮候放款情况表
           
购房合同编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
2016-007873 建设银行 2017/1/20 17310050    
2016-008830 建设银行 2017/1/20 17310051    
2016-008327 建设银行 2017/1/20 17310052    
2016-008822 建设银行 2017/1/20 17310053    
2016-008829 建设银行 2017/1/20 17310054    
2016-008989 建设银行 2017/1/20 17310055    
2016-008363 建设银行 2017/1/20 17310056    
2016-007929 建设银行 2017/1/20 17310057    
2016-008991 建设银行 2017/1/20 17310058    
2016-009002 建设银行 2017/1/20 17310059    
2016-008937 建设银行 2017/1/20 17310060    
2016-008995 建设银行 2017/1/20 17310061    
2016-008999 建设银行 2017/1/22 17310062    
2016-009214 建设银行 2017/1/22 17310063    
2016-007960 建设银行 2017/1/22 17310064    
2016-008994 建设银行 2017/1/22 17310065    
2016-008880 建设银行 2017/1/22 17310066    
2016-009174 建设银行 2017/1/22 17310067    
2016-009162 建设银行 2017/2/6 17310068    
2016-008942 建设银行 2017/2/6 17310069    
2016-009260 建设银行 2017/2/6 17310070    
2016-008051 建设银行 2017/2/6 17310071    
2016-009004 建设银行 2017/2/8 17310072    
2016-008951 建设银行 2017/2/8 17310073    
2016-008204 建设银行 2017/2/8 17310074    
2016-009032 建设银行 2017/2/8 17310075    
2016-008661 建设银行 2017/2/8 17310076    
2017-000412 建设银行 2017/2/8 17310077    
2016-008395 建设银行 2017/2/8 17310078    
2017-000121 建设银行 2017/2/8 17310079    
2017-000005 建设银行 2017/2/8 17310080    
2017-000026 建设银行 2017/2/8 17310081    
2016-009311 建设银行 2017/2/8 17310082    
2017-009010 建设银行 2017/2/8 17310083    
2016-009117 建设银行 2017/2/8 17310084    
2016-009430 建设银行 2017/2/8 17310085    
2017-000141 建设银行 2017/2/8 17310086    
2016-007995 建设银行 2017/2/9 17310087    
2016-008097 建设银行 2017/2/9 17310088    
2016-009409 建设银行 2017/2/9 17310089    
2016-006143 建设银行 2017/2/10 17310090    
2017-000035 建设银行 2017/2/13 17310091    
2017-000436 建设银行 2017/2/14 17310092    
2016-009111 建设银行 2017/2/16 17310093    
2016-005742 建设银行 2017/2/17 17310094    
2017-000979 建设银行 2017/2/20 17310095    
2017-000980 建设银行 2017/2/20 17310096    
2017-000986 建设银行 2017/2/20 17310097    
2017-000695 建设银行 2017/2/20 17310098    
2016-003723 建设银行 2017/2/20 17310099    
2017-000966 建设银行 2017/2/20 17310100    
2017-000698 建设银行 2017/2/21 17310101    
2017-000275 建设银行 2017/2/22 17310102    
2017-000694 建设银行 2017/2/22 17310103    
2017-000987 建设银行 2017/2/22 17310104    
2017-000984 建设银行 2017/2/22 17310105    
2016-009349 建设银行 2017/2/24 17310106    
2017-000883 建设银行 2017/2/24 17310107    
2017-000865 建设银行 2017/2/24 17310108    
2017-000741 建设银行 2017/2/24 17310109    
2017-000880 建设银行 2017/2/24 17310110    
2017-000120 建设银行 2017/2/24 17310111    
2017-000821 建设银行 2017/2/24 17310112    
2017-000283 建设银行 2017/2/28 17310113    
2017-000739 建设银行 2017/2/28 17310114    
2017-000887 建设银行 2017/2/28 17310115    
2017-000886 建设银行 2017/2/28 17310116    
2017-000890 建设银行 2017/2/28 17310117    
2017-000920 建设银行 2017/2/28 17310118    
2017-000312 建设银行 2017/2/28 17310119    
2017-000002 建设银行 2017/2/28 17310120    
2016-009267 建设银行 2017/2/28 17310121    
2017-000882 建设银行 2017/2/28 17310122    
2017-000093 建设银行 2017/2/28 17310123    
2017-000342 建设银行 2017/2/28 17310124    
2017-001022 建设银行 2017/2/28 17310125    
2017-000737 建设银行 2017/3/1 17310126    
2017-000569 农业银行 2017/3/1 17310127    
2017-000562 农业银行 2017/3/1 17310128    
2017-000190 建设银行 2017/3/2 17310129    
2017-000605 建设银行 2017/3/2 17310130    
2016-009013 工商银行 2017/3/2 17310131    
2017-000892 建设银行 2017/3/3 17310132    
2017-001110 建设银行 2017/3/3 17310133    
2017-001174 建设银行 2017/3/3 17310134    
2017-000894 建设银行 2017/3/3 17310135    
2017-000735 建设银行 2017/3/3 17310136    
2017-000629 建设银行 2017/3/3 17310137    
2017-001023 建设银行 2017/3/3 17310138    
2017-000955 建设银行 2017/3/3 17310139    
2016-009216 建设银行 2017/3/3 17310140    
2017-001493 建设银行 2017/3/3 17310141    
2017-000604 建设银行 2017/3/3 17310142    
2017-001542 建设银行 2017/3/6 17310143    
2017-001031 建设银行 2017/3/6 17310144    
2017-000988 建设银行 2017/3/6 17310145    
2016-009429 建设银行 2017/3/6 17310146    
2017-000074 农业银行 2017/3/6 17310147    
           
           
           
存量房轮候放款情况表
           
不动产登记证编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
0004117 农业银行 2017/5/3 17320009    
0004503 农业银行 2017/5/10 17320010    
0004591 建设银行 2017/5/11 17320011    
0004518 工商银行 2017/5/22 17320012    
0004514 工商银行 2017/5/22 17320013    
0006976 邮政储蓄银行 2017/5/22 17320014    
0004781 中国银行 2017/5/22 17320015    
0004521 中国银行 2017/5/25 17320016    
0004872 农业银行 2017/5/31 17320017    
0004982 建设银行 2017/6/1 17320018    

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com

中国·台山政府网 _现在哪个app能买足彩