2021年第四季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放结果
-
2021-12-20 11:36:05
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
1 | 莫计沃 | 北陡镇 | 440722******107216 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
2 | 陈婉娜 | 川岛镇 | 440722******048126 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 360 | 2021年12月 |
3 | 梁素媚 | 广海镇 | 440722******275526 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
4 | 罗观耀 | 广海镇 | 440722******115517 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
5 | 杨德栈 | 广海镇 | 440722******30551X | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 630 | 2021年12月 |
6 | 杨桂仙 | 广海镇 | 440722******23552X | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
7 | 钟小明 | 广海镇 | 452526******060060 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
8 | 龚卓华 | 海宴镇 | 440722******136251 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
9 | 徐秋娣 | 三八 | 440722******111960 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 157.5 | 2021年12月 |
10 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 157.5 | 2021年12月 |
11 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 360 | 2021年12月 |
12 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 900 | 2021年12月 |
13 | 吴杏仙 | 都斛镇 | 440722******044324 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 180 | 2021年12月 |
14 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722******243150 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 472.5 | 2021年12月 |
15 | 李伙容 | 上川镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
16 | 周宝娟 | 白沙镇 | 440722******122323 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 360 | 2021年12月 |
17 | 龚振强 | 台城街道办 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 877.5 | 2021年12月 |
18 | 黄景林 | 台城街道办 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 877.5 | 2021年12月 |
19 | 黄文锦 | 台城街道办 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
20 | 黄振湛 | 台城街道办 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 585 | 2021年12月 |
21 | 李润良 | 台城街道办 | 440781******040710 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 630 | 2021年12月 |
22 | 梅仲强 | 台城街道办 | 440722******18503X | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 292.5 | 2021年12月 |
23 | 叶劲松 | 台城街道办 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
24 | 黄翠凤 | 台城街道办 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 630 | 2021年12月 |
25 | 李小龙 | 台城街道办 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 292.5 | 2021年12月 |
26 | 廖淑燕 | 台城街道办 | 440722******112780 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 877.5 | 2021年12月 |
27 | 余佳瑞 | 台城街道办 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 292.5 | 2021年12月 |
28 | 谭雄发 | 台城街道办 | 440722******260017 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 585 | 2021年12月 |
29 | 余迪文 | 台城街道办 | 440781******081336 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
30 | 李子龙 | 台城街道办 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
31 | 刘国鹏 | 台城街道办 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
32 | 李华康 | 台城街道办 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 945 | 2021年12月 |
33 | 曾爱萍 | 台城街道办 | 440722******290041 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 585 | 2021年12月 |
34 | 雷艳娟 | 台城街道办 | 440722******113141 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 630 | 2021年12月 |
35 | 丘泽林 | 台城街道办 | 440722******210037 | 廉租户保障资格 | 9月-12月 | 3 | 315 | 2021年12月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com