2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服务支出 | 51,789 | 14,100 | 32,235 | 8 | 109 | 5,337 | ||||
二、外交支出 | - | |||||||||
三、国防支出 | 15,172 | 171 | 15,001 | |||||||
四、公共安全支出 | 23,191 | 1,779 | 8,420 | 12,433 | 424 | 50 | 60 | 25 | ||
五、教育支出 | 127,251 | 67,524 | 26,054 | 15,148 | 18,525 | |||||
六、科学技术支出 | 3,002 | 173 | 1,414 | 1,009 | 406 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 7,084 | 736 | 6,348 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 62,973 | 5,814 | 22,584 | 34,575 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 54,319 | 4,955 | 12,138 | 35,388 | 1,838 | |||||
十、节能环保支出 | 2,360 | 127 | 428 | 95 | 1,710 | |||||
十一、城乡社区支出 | 2,108 | 842 | 616 | 650 | ||||||
十二、农林水支出 | 26,378 | 5,555 | 20,286 | 306 | 58 | 173 | ||||
十三、交通运输支出 | 4,910 | 3,488 | 1,422 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 2,539 | 1,110 | 1,423 | 6 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 446 | 288 | 93 | 65 | ||||||
十六、金融支出 | - | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | - | |||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 3,005 | 703 | 2,280 | 22 | ||||||
十九、住房保障支出 | 3,956 | 3,956 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 1,175 | 200 | 8 | 959 | 8 | |||||
二十一、预备费 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
二十二、国债还本付息支出 | - | |||||||||
二十三、其他支出 | 19,865 | 13,712 | 1,350 | 4,803 | ||||||
转移性支出 | 18,530 | 18,530 | ||||||||
支出总计 | 435,053 | 107,565 | 164,462 | 103,164 | 2,552 | 18,530 | - | 159 | 19,315 | 19,306 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com