2025年第一季度现在哪个app能买足彩公共租赁住房补贴发放计划表
-
2025-02-21 17:12:39
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 877.5 | 2025年3月 |
2 | 黄景林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
3 | 黄文锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
4 | 黄振湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
5 | 叶劲松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
7 | 李小龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 292.5 | 2025年3月 |
8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
9 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
10 | 李华康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
11 | 雷艳娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
12 | 丘泽林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
13 | 黄福民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
14 | 李洁容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
15 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
16 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 292.5 | 2025年3月 |
17 | 陈超娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
18 | 梁策源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
19 | 陈婉霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
20 | 江超权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
21 | 黄日升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
22 | 李立凯 | 富城 | 440781********8923 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
23 | 陈亦能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
24 | 朱年新 | 上朗 | 440781********1711 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
25 | 黄新康 | 环南 | 440722********5535 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
26 | 陈国勇 | 南塘 | 440722********5074 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 105 | 2025年3月 |
27 | 司徒树明 | 东门 | 440722********7814 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 195 | 2025年3月 |
28 | 司徒惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
29 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
30 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 360 | 2025年3月 |
31 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 720 | 2025年3月 |
32 | 李伙容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
33 | 雷健华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
34 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722********3814 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
35 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722********3815 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
36 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722********4329 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
37 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781********3850 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
38 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
39 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722********3819 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
40 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722********3850 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
41 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722********3830 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
42 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722********383X | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 720 | 2025年3月 |
43 | 林良才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
44 | 余青华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 210 | 2025年3月 |
45 | 李佐良 | 南塘 | 440781********1313 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 280 | 2025年3月 |
46 | 黄荣海 | 东门 | 440722********001X | 公租房保障资格 | 1-3月 | 70 | 2025年3月 |
47 | 陈佳结 | 深井镇 | 440781********7516 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
48 | 马红心 | 汶村镇 | 440781********0261 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 40 | 2025年3月 |
49 | 阮英姿 | 汶村镇 | 440781********382X | 公租房保障资格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
50 | 邝艳青 | 白沙镇 | 440781********1968 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
51 | 陈佩嫦 | 斗山镇 | 440781********3843 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
52 | 陈泽林 | 三合镇 | 440722********2819 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
53 | 吴华业 | 深井镇 | 440781********7517 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
54 | 伍秋红 | 大江镇 | 440722********2726 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
55 | 陈永健 | 白沙镇 | 440722********2357 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 4.5 | 2025年3月 |
56 | 钟畅彬 | 都斛镇 | 440781********4313 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
57 | 付昌胜 | 柳城县 | 450222********0618 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
58 | 胡鑫 | 桂平市 | 450881********2915 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
59 | 李绍华 | 平乐县 | 452330********0010 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
60 | 魏飞 | 恩阳区 | 513701********5912 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
61 | 唐秀英 | 资源县 | 450329********176X | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
62 | 潘年明 | 天柱县 | 522627********3616 | 公租房保障资格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn